YX65-430铝镁锰屋面工程案例
青岛海军潜艇学院综合体育馆(游泳馆、篮球馆)HR65-430铝镁锰屋面项目
| 一、游泳馆屋面部分 | ||||
| 1 | 屋面上板 | 0.9mm厚,65/430铝镁锰直立锁边板,蓝灰色 | m2 | 3050 |
| 2 | 屋面保温 | 80mm厚、玻璃保温棉(上贴铝箔)、12kg/m3 | m2 | 3050 |
| 3 | 防潮层 | 1.2mm厚PVC隔汽膜 | m2 | 3050 |
| 4 | 屋面底板 | 0.6mm厚,铝合金穿孔板 | m2 | 3050 |
| 5 | FC板 | 12mm厚 | m2 | 3050 |
| 6 | 吸音层 | 50mm厚玻璃丝棉,容重24kg/m3 | m2 | 3050 |
| 7 | 无纺布 | 0.3mm无纺布 | m2 | 3050 |
| 8 | 衬檩 | 2.0mm厚镀锌,几型衬檩支撑+几型衬檩。几25*30*60*30*25 | m | 2800 |
| 9 | 中脊盖板 | 材质同屋面上板,展宽500mm | m | 64 |
| 10 | 泛水板1 | 山墙位置处,材质同屋面上板,展宽400mm | m | 66 |
| 11 | 泛水板2 | 太阳能板位置处,材质同屋面上板,展宽300mm | m | 580 |
| 12 | 天沟 | 2.0mm不锈钢,304,展宽按1270mm | m | 350 |
| 13 | 天沟龙骨1 | 口50*50*4.0 | m | 570 |
| 14 | 天沟龙骨2 | L50*50*4.0 | m | 350 |
| 15 | 天沟滴水片 | 材质同屋面上板,展宽70mm | m | 350 |
| 16 | 天沟底口板 | 材质同屋面底板,展宽400mm | m | 350 |
| 17 | 支座 | H145铝合金支座(带隔热垫) | 套 | 5700 |
| 18 | 铝合金夹具 | 太阳能板位置处,带配套螺栓,纵向@1000,横向@430 | 套 | 1700 |
| 19 | 铝合金夹具 | 陶土瓦位置处,带配套螺栓,纵向@1000,横向@430 | 套 | 2400 |
| 20 | Z型支撑 | 铝合金Z型支撑 | m | 64 |
| 21 | 山墙支撑 | 1.5mm厚,镀锌折件,展宽200mm,长100mm | 个 | 240 |
| 22 | 辅材 | 自攻钉,铆钉,密封胶,防水堵头等 | m2 | 3050 |
| 23 | 检修洞口 | 密封胶,铆钉,凯德防水涂料(托普和贝斯),无纺布,铝镁锰材质收边件,支撑角钢50*3.0 | 个 | 1 |
| 24 | 墙面复合板 | 150mm厚岩棉夹芯,正面0.6mm厚蓝灰色钢板,背面0.4mm厚白灰色钢板(面积未计算1/J轴/1~10轴) | m2 | 590 |
| 25 | 墙面顶盖板 | 材质同复合板正面板,展宽600mm | m | 206 |

